tid:i104225
Carl Jönsson *1850 ✝1870
- blev 20 år, ♂, Gid: i104225
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2024-12-03
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1826 | -24 | far Jöns föds, mor Dorotea föds |
1850 | 0 | jag själv föds |
1852 | 2 | syster Anna Charlotta föds |
1855 | 5 | bror Thore föds |
1856 | 6 | bror Thore dör |
1857 | 7 | bror Thore August föds |
1858 | 8 | bror Thore August dör |
1859 | 9 | bror Per Johan August föds |
1862 | 12 | bror Per Johan August dör, syster Mathilda föds |
1865 | 15 | syster Kerstin föds |
1870 | 20 | jag själv dör |
1871 | +1 | syster Emma Sofia föds |
1879 | +9 | far Jöns dör, syster Mathilda dör |
1892 | +22 | syster Anna Charlotta dör |
1905 | +35 | mor Dorotea dör |
1924 | +54 | syster Emma Sofia dör |
1930 | +60 | syster Kerstin dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i104225.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-13 14:17 av 127.0.0.1